Agenda
2022-2023
Légende des horaires
Légende des jours
Légende des salles
☯ : pas de salle, pas de cours
mis à jour le 07/09/2022
| Jour | Heures | Salle |
|---|---|---|
| lu 12-sep | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 13-sep | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 15-sep | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 19-sep | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 20-sep | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 22-sep | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 26-sep | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 27-sep | 15:45-16:45 | Le Colombier |
| 16:45-17:15 | ||
| ma 27-sep | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| 13:45-14:45 | ☯ | |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 03-oct | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 04-oct | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 06-oct | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 10-oct | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 11-oct | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 13-oct | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 17-oct | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 18-oct | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 20-oct | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| 11:45-12:45 | ☯ | |
| 12:45-13:15 | ||
| 19:15-20:15 | ☯ | |
| 20:15-20:45 | ||
| 13:45-14:45 | ☯ | |
| 14:45-15:15 | ||
| 11:45-12:45 | ☯ | |
| 12:45-13:15 | ||
| 19:15-20:15 | ☯ | |
| 20:15-20:45 | ||
| 13:45-14:45 | ☯ | |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 07-nov | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 08-nov | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 10-nov | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 14-nov | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 15-nov | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 17-nov | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 21-nov | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 22-nov | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 24-nov | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 28-nov | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 29-nov | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 01-déc | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 05-déc | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 06-déc | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 08-déc | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 12-déc | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 13-déc | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 15-déc | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| 11:45-12:45 | ☯ | |
| 12:45-13:15 | ||
| 19:15-20:15 | ☯ | |
| 20:15-20:45 | ||
| 13:45-14:45 | ☯ | |
| 14:45-15:15 | ||
| 11:45-12:45 | ☯ | |
| 12:45-13:15 | ||
| 19:15-20:15 | ☯ | |
| 20:15-20:45 | ||
| 13:45-14:45 | ☯ | |
| 14:45-15:15 | ||
| 11:45-12:45 | ☯ | |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 03-jan | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 05-jan | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 09-jan | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 10-jan | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 12-jan | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 16-jan | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 17-jan | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 19-jan | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 23-jan | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 24-jan | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 26-jan | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 30-jan | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 31-jan | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 02-fév | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 06-fév | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 07-fév | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 09-fév | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 13-fév | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 14-fév | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 16-fév | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| 11:45-12:45 | ☯ | |
| 12:45-13:15 | ||
| 19:15-20:15 | ☯ | |
| 20:15-20:45 | ||
| 13:45-14:45 | ☯ | |
| 14:45-15:15 | ||
| 11:45-12:45 | ☯ | |
| 12:45-13:15 | ||
| 19:15-20:15 | ☯ | |
| 20:15-20:45 | ||
| 13:45-14:45 | ☯ | |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 06-mar | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 07-mar | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 09-mar | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 13-mar | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 14-mar | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 16-mar | 13:45-14:45 | Camescasse |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 20-mar | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 21-mar | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 23-mar | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 27-mar | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 28-mar | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 30-mar | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 03-avr | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 04-avr | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 06-avr | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| 11:45-12:45 | ☯ | |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 11-avr | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 13-avr | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 17-avr | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 18-avr | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 20-avr | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| 11:45-12:45 | ☯ | |
| 12:45-13:15 | ||
| 19:15-20:15 | ☯ | |
| 20:15-20:45 | ||
| 13:45-14:45 | ☯ | |
| 14:45-15:15 | ||
| 11:45-12:45 | ☯ | |
| 12:45-13:15 | ||
| 19:15-20:15 | ☯ | |
| 20:15-20:45 | ||
| 13:45-14:45 | ☯ | |
| 14:45-15:15 | ||
| 11:45-12:45 | ☯ | |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 09-mai | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 11-mai | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 15-mai | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 16-mai | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| 13:45-14:45 | ☯ | |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 22-mai | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 23-mai | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 25-mai | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| 11:45-12:45 | ☯ | |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 30-mai | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 01-jun | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 05-jun | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 06-jun | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 08-jun | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 | ||
| lu 12-jun | 11:45-12:45 | Le Colombier |
| 12:45-13:15 | ||
| ma 13-jun | 19:15-20:15 | Camescasse |
| 20:15-20:45 | ||
| je 15-jun | 13:45-14:45 | Le Colombier |
| 14:45-15:15 |
Légende des horaires
| Ouvert à tous |
| Ouvert aux non-débutants |
Légende des jours
| Vacances scolaires |
| Cours de récupération |
Légende des salles
☯ : pas de salle, pas de cours
mis à jour le 07/09/2022

